
| Immunization
requirements index Home page |
States Authorizing Pharmacists to Vaccinate |
| An empty box in this
table indicates a "NO" answer |
| State | Are pharmacists explicitly authorized to vaccinate? |
| Alabama | yes |
| Alaska | yes |
| Arizona | yes |
| Arkansas | yes |
| California | yes |
| Colorado | yes |
| Connecticut | yes |
| Delaware | yes |
| Dist. of Columbia | |
| Florida | yes |
| Georgia | yes |
| Hawaii | yes |
| Idaho | yes |
| Illinois | yes |
| Indiana | yes |
| Iowa | yes |
| Kansas | yes |
| Kentucky | yes |
| Louisiana | yes |
| Maine | |
| Maryland | yes |
| Massachusetts | yes |
| Michigan | yes |
| Minnesota | yes |
| Mississippi | yes |
| Missouri | yes |
| Montana | yes |
| Nebraska | yes |
| Nevada | yes |
| New Hampshire | |
| New Jersey | yes |
| New Mexico | yes |
| New York | |
| North Carolina | yes |
| North Dakota | yes |
| Ohio | yes |
| Oklahoma | yes |
| Oregon | yes |
| Pennsylvania | yes |
| Rhode Island | yes |
| South Carolina | yes |
| South Dakota | yes |
| Tennessee | yes |
| Texas | yes |
| Utah | yes |
| Vermont | yes |
| Virginia | yes |
| Washington | yes |
| West Virginia | |
| Wisconsin | yes |
| Wyoming | yes |
|
|
Immunization
requirements index
Home page
This page was updated on September 7, 2007
Immunization Action Coalition
1573 Selby Avenue
St. Paul MN 55104
E-mail: admin@immunize.org
Web:
http://www.immunize.org/
Tel: (651) 647-9009
Fax:
(651) 647-9131