
|
Después de las vacunas
. . . Qué hacer si su hijo tiene molestias
|
Es posible que su hijo necesite más cariño y atención después de que lo vacunen. Algunas vacunas que protegen a los niños contra enfermedades graves también pueden causar molestias por un tiempo. Estas son respuestas a preguntas que muchos padres tienen después de vacunar a sus hijos. Si esta hoja no contesta sus preguntas, llame a su clínica o profesional de la salud. Teléfono de la clínica o del profesional de la salud: _________________ Creo que mi hijo tiene fiebre. ¿Qué puedo hacer? Estas son algunas cosas que puede hacer para ayudar a bajar la fiebre:
Mi hijo ha estado molesto desde que lo vacunaron.
¿Qué puedo hacer? La pierna o brazo de mi hijo está hinchado, caliente y rojo. ¿Qué puedo hacer?
Mi hijo se ve muy enfermo. ¿Debo llamar al profesional de la
salud?
Mire la parte de atrás de esta hoja para ver la dosis adecuada de medicamento que puede darle a su hijo para reducir el dolor o la fiebre. |
|
Notas importantes:
|
|
|
Peso del niño |
Edad del niño |
Gotas para bebés 0.8 mL = 80 mg |
Líquido para niños 1 cucharadita (5 mL) = 160 mg |
Tabletas
para niños 1 tableta = 80 mg |
Concentración |
| 6 a 11 lbs (2.7 a 5 kg) | 0 a 3 meses | Dosis recomendada*: _______ | |||
| 12 a 17 lbs (5.5 a 7.7 kg) | 4 a 11 meses | Dosis recomendada*: _______ | Dosis recomendada*: _______ | ||
| 18 a 23 lbs (8.2 a 10.5 kg) | 12 a 23 meses | Dosis recomendada*: _______ | Dosis recomendada*: _______ | ||
| 24 a 35 lbs (10.9 a 15.9 kg) | 2 a 3 años | 1.6 mL | 1 cucharadita (160 mg) | 2 tabletas | |
| 36 a 47 lbs (16.4 a 21.4 kg) | 4 a 5 años | 1½ cucharaditas (240 mg) | 3 tabletas | ||
| 48 a 59 lbs (21.8 a 26.8 kg) | 6 a 8 años | 2 cucharaditas (320 mg) | 4 tabletas | 2 tabletas | |
| 60 a 71 lbs (27.3 a 32.3 kg) | 9 a 10 años | 2½ cucharaditas (400 mg) | 5 tabletas | 2½ tabletas | |
| 72 a 95 lbs (32.7 a 43.2 kg) | 11 años | 3 cucharaditas (480 mg) | 6 tabletas | 3 tabletas |
|
*Pregunte a su profesional de la salud Información sobre la dosis de ibuprofen
(Advil®, Motrin® u otra marca) |
Peso del niño |
Edad del niño |
Gotas para bebés 1.25 mL = 50 mg |
Líquido para niños 1 cucharadita (5 mL) = 100 mg |
Tabletas
para |
Concentración |
| menos de 11 lbs (5 kg) |
menor de 6 meses |
Dosis recomendada*: _______ | |||
| 12 a 17 lbs (5.5 a 7.7 kg) | 6 a 11 meses | 1.25 mL | |||
| 18 a 23 lbs (8.2 a 10.5 kg) | 12 a 23 meses | 1.875 mL | |||
| 24 a 35 lbs (10.9 a 15.9 kg) | 2 a 3 años | 1 cucharadita (100 mg) | 2 tabletas | ||
| 36 a 47 lbs (16.4 a 21.4 kg) | 4 a 5 años | 1½ cucharaditas (150 mg) | 3 tabletas | ||
| 48 a 59 lbs (21.8 a 26.8 kg) | 6 a 8 años | 2 cucharaditas (200 mg) | 4 tabletas | 2 tabletas | |
| 60 a 71 lbs (27.3 a 32.3 kg) | 9 a 10 años | 2½ cucharaditas (250 mg) | 5 tabletas | 2½ tabletas | |
| 72 a 95 lbs (32.7 a 43.2 kg) | 11 años | 3 cucharaditas (300 mg) | 6 tabletas | 3 tabletas |
|
*Pregunte a su profesional de la salud Translated by the California Department of Health Services
Item #P4015-01 (9/04) Spanish |
Immunization Action Coalition
1573 Selby Avenue
St. Paul MN 55104
E-mail: admin@immunize.org
Web:
http://www.immunize.org/
Tel: (651) 647-9009
Fax:
(651) 647-9131